Statistiques scolaires

Écoles, élèves et enseignants par Église fondatrice

2025/2026
Année scolaire
1 042
Écoles
153 099
Élèves
7 816
Enseignants

Répartition par niveau

Maternel

Écoles
409
Élèves
19 418
Enseignants
810

Primaire

Écoles
520
Élèves
80 681
Enseignants
2 658

Secondaire

Écoles
110
Élèves
52 929
Enseignants
4 315

Normal

Écoles
3
Élèves
71
Enseignants
33

Maternel & Primaire 2025/2026

Maternel & Primaire 2025/2026
SEDUC Églises fondatrices Écoles Élèves Enseignants
Maternel Primaire Maternel Primaire Maternel Primaire
ADV ADV 21 28 1 796 3 164 87 212
CBC CBC 59 54 3 913 10 973 162 445
CEBEC ACC 7 7 248 789 12 49
CBC D'la 10 9 219 723 15 44
EEC 94 140 4 992 24 035 228 734
EELC EELC 7 28 903 5 951 21 144
EFLC EFLC 2 7 189 1 921 10 40
UEEC 0 0 0 0 0 0
EPC EPC 26 26 1 103 2 938 63 125
EPCO EPCO 7 5 274 981 17 47
FGMC FGMC 32 32 825 5 080 20 212
PCC PCC 112 138 3 874 18 297 119 430
WWMC 5 5 247 2 166 10 51
UEBC NBC 7 7 251 1 034 18 50
UEBC 20 34 584 2 629 28 75
Total général 409 520 19 418 80 681 810 2 658

Secondaire & Normal 2025/2026

Secondaire & Normal 2025/2026
SEDUC Églises fondatrices Écoles Élèves Enseignants
Secondaire Normal Secondaire Normal Secondaire Normal
ADV ADV 17 0 15 658 0 1 043 0
CBC CBC 22 1 12 118 41 977 12
CEBEC ACC 0 0 0 0 0 0
CBC D'la 0 0 0 0 0 0
EEC 18 0 9 025 0 639 0
EELC EELC 2 0 441 0 56 0
EFLC EFLC 1 0 336 0 32 0
UEEC 1 0 516 0 36 0
EPC EPC 12 0 1 972 0 286 0
EPCO EPCO 2 0 270 0 22 0
FGMC FGMC 4 1 696 16 121 12
PCC PCC 24 1 10 167 14 886 9
WWMC 0 0 0 0 0 0
UEBC NBC 0 0 0 0 0 0
UEBC 7 0 1 730 0 217 0
Total général 110 3 52 929 71 4 315 33

Source : Secrétariat National de l’OEPP, année scolaire 2025/2026.